| 수소튜브 스키드 | ||||
| 크기 | 용기중량(kg) | 작동 압력 | 총 물 용량 | 총 가스 용량 |
| (술집) | (리터) | (m³) | ||
| 20′ | 21500 | 200 | 17488 | 3147 |
| 20′ | 18800 | 200 | 12600 | 2267 |
| 40′ | 30000 | 200 | 27780 | 5000 |
| 40′ | 24890 | 200 | 22100 | 3975 |
-Hengkai 천연가스 액화 프로젝트
-창밍 2단계 천연가스 액화 프로젝트
-황게천연가스 액화사업
-Tianhao 석탄층 메탄 액화 프로젝트
-천운 석탄층 메탄 액화 프로젝트
-순타이 석탄층 메탄 액화 프로젝트
-60.000 입방미터/일
-60.000 입방미터/일
-60.000 m3/일*2세트
-200.000 입방미터/일